Petugas Informasi / Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pengaduan
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
| No | Nama | Jabatan | Tugas Layanan |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmawati | Panitera Pengganti | Kepaniteraan |
| 2 | Rubianti | Penata Layanan Operasional | Kesekretariatan |
| 3 | Nadiya Wira | Analis Perkara Peradilan | Informasi dan Pengaduan |
| 4 | Zakiyah | Panitera Pengganti | Kepaniteraan |
| 5 | Yusro | Operator Layanan Operasional | Kesekretariatan |
| 6 | Nifa Novalin | Penata Layanan Operasional | Informasi dan Pengaduan |
| 7 | Hasmawaty | Panitera Pengganti | Kepaniteraan |
| 8 | Jepriyadi | Operator Layanan Operasional | Kesekretariatan |
| 9 | Ramadhana Kurnia Putra W. | Teknisa Sarana dan Prasarana | Informasi dan Pengaduan |
| 10 | Raina Sanchia Rachma | Analis Perkara Peradilan | Kepaniteraan |
| 11 | Muhammad Akhyar | Arsiparis Ahli Pertama | Kesekretariatan |
| 12 | Lula Deslin C. | Penata Keprotokolan | Informasi dan Pengaduan |
| 13 | Ryanto | Operator Layanan Operasional | Kepaniteraan |
| 14 | Alfi Werdi | Penata Kelola Sistem dan TI | Kesekretariatan |
| 15 | Bella Pratiwi | Dokumentalis Hukum | Informasi dan Pengaduan |
Dasar Penetapan
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
Nomor: 859/KPTA.W28-A/SK.HK1.2.5/VII/2026
Tanggal 29 Juli 2026
